홈 > 정보자료실 > 경영공시

경영공시

경영의 투명성 확보와 고객의 알 권리를 충족하고 서비스의 질을 향상시키고자 주요 경영정보를 제공하고 있습니다

Total 97건 2 페이지
경영공시 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
82 2019년 예산현황(당초) 인기글첨부파일 관리자 19. 02. 16 236
81 2018년 예산현황(2회추경) 인기글첨부파일 관리자 19. 02. 16 161
80 [계약] 2018년 12월 수의계약 내역 공개(1천만원이상) 인기글첨부파일 관리자 19. 01. 11 176
79 2018년 업무추진비 사용내역(8~12월) 인기글첨부파일 관리자 19. 01. 08 194
78 [계약] 2018년 1월~11월 수의계약 내역 공개(1천만원이상) 인기글첨부파일 관리자 18. 11. 15 215
77 2018년 업무추진비 사용내역(7월) 인기글첨부파일 관리자 18. 09. 19 228
76 2018년 예산현황(1회 추경) 인기글첨부파일 김민경 18. 09. 04 237
75 2018년 업무추진비 사용내역(1~6월) 인기글첨부파일 김민경 18. 09. 04 234
74 2018년 예산현황 인기글첨부파일 김민경 18. 05. 09 438
73 2018년 임원현황 및 운영인력 현황 인기글첨부파일 김민경 18. 05. 09 436
72 2017년 인건비 예산 및 집행 현황 인기글첨부파일 김민경 18. 05. 09 398
71 2017년 결산서 및 재무제표 인기글첨부파일 김민경 18. 05. 09 410
70 [사업계획]2018년 사업계획서 인기글첨부파일 김민경 18. 05. 09 364
69 [사업추진실적] 2017년도 주요사업 추진실적 인기글첨부파일 김민경 18. 05. 09 324
68 2017년 업무추진비 사용내역 인기글첨부파일 김민경 18. 05. 09 332
게시물 검색


(우 26336) 강원도 원주시 호저로 47(우산동) | TEL : 033-749-3301 | 대관문의 : 033-749-3308 | FAX : 033-749-3341
Copyright @ 2016 강원도 경제진흥원 All right Reserved.